| Availability: | |
|---|---|
Technical Parameters
| Parameter | Specification |
| Rated Power | 100kVA ~ 10000kVA |
| Rated Voltage | High Voltage Side: 10kV / 20kV / 35kV / 66kV |
| Low Voltage Side: 0.4kV / 0.48kV / 0.6kV / 0.69kV / 0.8kV / 1.14kV | |
| Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Phase | Three-Phase |
| Connection Group | Dyn11 / Yd11 / Yyn0 |
| Cooling Method | ONAN / ONAF |
| Insulation Medium | Mineral Oil / Natural Ester Oil |
| Impedance Voltage | 4% ~ 8%(Depending on Capacity) |
| No-Load Tap Changer | ±2 × 2.5%(High Voltage Side) |
| On-Load Tap Changer | Optional |
| Temperature Rise Limit | Top Oil: ≤ 65K |
| Protection Class | IP54 / IP65 |
| No. | Capacity (kVA) | HV Side (kV) | LV Side (kV) | No-Load Loss (W) | Load Loss (W) | Impedance (%) |
| 1 | 100 | 10 | 0.4 | 290 | 1500 | 4 |
| 2 | 200 | 10 | 0.4 | 480 | 2500 | 4 |
| 3 | 315 | 10 | 0.4 | 670 | 3600 | 4 |
| 4 | 400 | 10 | 0.4 | 800 | 4300 | 4 |
| 5 | 500 | 10 | 0.4 | 960 | 5100 | 4 |
| 6 | 630 | 10 | 0.48 | 1150 | 6200 | 4.5 |
| 7 | 800 | 10 | 0.48 | 1400 | 7500 | 4.5 |
| 8 | 1000 | 10 | 0.48 | 1650 | 8800 | 4.5 |
| 9 | 1250 | 10 | 0.48 | 1950 | 10500 | 4.5 |
| 10 | 1600 | 10 | 0.69 | 2350 | 12800 | 5 |
| 11 | 2000 | 10 | 0.69 | 2800 | 15600 | 5 |
| 12 | 2500 | 20 | 0.69 | 3300 | 18500 | 5.5 |
| 13 | 3150 | 20 | 0.69 | 3950 | 22000 | 5.5 |
| 14 | 4000 | 35 | 0.8 | 4800 | 26000 | 6 |
| 15 | 5000 | 35 | 0.8 | 5800 | 31000 | 6 |
| 16 | 6300 | 35 | 1.14 | 7000 | 38000 | 6.5 |
| 17 | 8000 | 35 | 1.14 | 8500 | 47000 | 7 |
| 18 | 10000 | 35 | 1.14 | 10200 | 57000 | 7 |
Note 1: Load loss values are based on reference temperature of 75℃.
Note 2: Other capacities and voltage ratings can be customized according to customer requirements.
| Capacity (kVA) | L / Length (mm) | W / Width (mm) | H / Height (mm) | Weight (kg) |
| 100 | 1200 | 850 | 1000 | 520 |
| 200 | 1350 | 950 | 1150 | 780 |
| 315 | 1450 | 1050 | 1250 | 1020 |
| 400 | 1500 | 1100 | 1300 | 1180 |
| 500 | 1550 | 1150 | 1350 | 1360 |
| 630 | 1650 | 1200 | 1450 | 1620 |
| 800 | 1750 | 1300 | 1550 | 1980 |
| 1000 | 1850 | 1350 | 1650 | 2380 |
| 1250 | 1950 | 1400 | 1750 | 2820 |
| 1600 | 2050 | 1450 | 1850 | 3350 |
| 2000 | 2150 | 1500 | 1950 | 3980 |
| 2500 | 2250 | 1550 | 2050 | 4700 |
| 3150 | 2400 | 1650 | 2200 | 5600 |
| 4000 | 2600 | 1800 | 2400 | 6800 |
| 5000 | 2800 | 1950 | 2600 | 8200 |
| 6300 | 3100 | 2150 | 2850 | 10000 |
| 8000 | 3400 | 2350 | 3150 | 12500 |
| 10000 | 3800 | 2600 | 3500 | 15500 |
Note: The dimensions above are for reference only. Specific dimensions can be customized according to customer requirements.
Applications
| Application | Recommended Capacity | Recommended Voltage Level |
| Commercial Rooftop PV | 100-1000kVA | 10kV |
| Ground-Mounted PV Power Plant | 1000-5000kVA | 10kV / 20kV / 35kV |
| Agrivoltaic Projects | 500-3150kVA | 10kV / 20kV |
| Fishery-Solar Hybrid Projects | 1000-5000kVA | 10kV / 35kV |
| Mountain PV Projects | 500-2500kVA | 10kV / 20kV |
| PV + Energy Storage Systems | 1000-6300kVA | 10kV / 35kV |
Selection Guide
Determine transformer capacity based on PV plant installed capacity and inverter configuration:
| PV Installed Capacity (MWp) | Recommended Transformer Capacity (kVA) |
| ≤ 0.1 | 100 |
| 0.1-0.2 | 200 |
| 0.2-0.3 | 315 |
| 0.3-0.4 | 400 |
| 0.4-0.5 | 500 |
| 0.5-0.6 | 630 |
| 0.6-0.8 | 800 |
| 0.8-1.0 | 1000 |
| 1.0-1.2 | 1250 |
| 1.2-1.5 | 1600 |
| 1.5-1.8 | 2000 |
| 1.8-2.2 | 2500 |
| 2.2-2.8 | 3150 |
| 2.8-3.5 | 4000 |
| 3.5-4.5 | 5000 |
| 4.5-5.5 | 6300 |
| 5.5-7.0 | 8000 |
| 7.0-9.0 | 10000 |
| HV Side Voltage | Applicable Scenario |
| 10kV | Small to Medium PV Plants, Commercial Rooftop |
| 20kV | Medium PV Plants, Industrial Parks |
| 35kV | Large PV Plants, Centralized Grid Connection |
| 66kV | Ultra-Large PV Plants, High Voltage Grid Connection |
| LV Side Voltage | Applicable Scenario |
| 0.4kV / 0.48kV | Small Inverters, Commercial Rooftop |
| 0.6kV / 0.69kV | Mainstream Inverter Output Voltage |
| 0.8kV / 1.14kV | High-Power Inverters, Large PV Plants |
Customization Services
Sline provides comprehensive customization services for solar transformers based on your project requirements:
| Customization Option | Description |
| Capacity Customization | 100kVA ~ 10000kVA / Full range coverage |
| Voltage Customization | HV: 10kV-66kV, LV: 0.4kV-1.14kV and non-standard voltages |
| Connection Group | Dyn11 / Yd11 / Yyn0 / Optional |
| Insulation Medium | Mineral Oil / Natural Ester Oil |
| On-Load Tap Changer | Optional |
| Special Environment | High altitude, coastal salt fog, etc. |
For detailed technical drawings or customized solutions, please contact the Sline technical team. We will provide one-on-one engineer-led service throughout the process.